Cennik dostaw
Koszty dostawy
Koszty dostawy są zgodne z cennikiem naszego przewoźnika i są podawane przy zamówieniu.
Koszty dostawy są naliczane zgodnie z poniższą tabelą
Wartość netto zamówienia [PLN] | Koszt dostawy netto |
---|---|
1 - 499 | 245 PLN niezależnie od kwoty |
500 - 999 | 26% wartości zakupionych towarów bez VAT |
1 000 - 2 999 | 18% wartości zakupionych towarów bez VAT |
3 000 - 4 999 | 12% wartości zakupionych towarów bez VAT |
5 000 - 9 999 | 7% wartości zakupionych towarów bez VAT |
Powyżej 10000 | Transport w cenie |
Obliczony na podstawie całkowitych zakupów towarów, z wył. VAT